2011 Sonata front end styling exudes an elegant but sporty
character through its refined and harmonized lines
2011 Sonata rear end styling, with the raked roofline,
conveys a four-door coupe aesthetic![]() |
|
| |
2011 Sonata | 2010 Sonata | 2010 Camry | 2010 Accord | 2010 Altima | 2010 Fusion | 2010 Malibu |
| Engine | 2.4L I4 | 2.4L I4 | 2.5L I4 | 2.4L I4 | 2.5L I4 | 2.5L I4 | 2.4L I4 |
| Horsepower | 198 @ 6300* | 175 @ 6000 | 169 @ 6000 | 177 @ 6500 | 175 @ 5600 | 175 @ 6000 | 169 @ 6400 |
| Specific Output (HP/Liter) | 82.5 | 72.9 | 67.6 | 73.8 | 70.0 | 70.0 | 70.4 |
| Torque | 184 @ 4250* | 168 @ 4000 | 167 @ 4100 | 161 @ 4300 | 180 @ 3900 | 172 @ 4500 | 160 @ 4500 |
| Fuel economy (A/T) | 22/35* | 22/32 | 22/33 | 22/31 | 23/31 | 23/34 | 22/33 |
Hyundai Sonata -
Accent
3-dr | Accent
4-dr | Elantra
|
| ![]() | ![]() |
| Elantra
Touring | Sonata | Azera |
![]() | ![]() | ![]() |
| Tucson | Santa Fe | Veracruz |
|
| |
| Genesis | Genesis
Coupe |
333 Shelburne Rd.
Burlington, VT 05401